BASE ROTATIVA P/ TORNO 100M
| Disponibilidade | Previsão de Chegada em 5 semanas |
|---|---|
| Referência | 235123 |
Características Técnicas
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro Externo (D) | mm | 118 |
| Diâmetro Interno (D1) | mm | 70 |
| Diâmetro Furo Fixação (D2) | mm | 10 |
| Altura (H) | mm | 16 |
| Tamanho Nominal | mm | 100 |
Caracteristicas do Produto
| Peso Líquido | Dimensões (C x A x L) | Tipo de Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 14 cm x 2 cm x 15 cm | UN |
Características Logísticas
| # | Tipo | Unidades | Dimensões (C x L x A) | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 38 cm x 18 cm x 18 cm | 6,20 kg |
|
Peso Total:
|
6,20 kg | |||
| Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Diâmetro Externo (D) | mm | 118 |
| Diâmetro Interno (D1) | mm | 70 |
| Diâmetro Furo Fixação (D2) | mm | 10 |
| Altura (H) | mm | 16 |
| Tamanho Nominal | mm | 100 |
| Peso Líquido | Dimensões | Unidade |
|---|---|---|
| 0,6 kg | 14 x 2 x 15 cm | UN |
| # | Tipo | Unidades | Dimensões | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO | 10,0 | 38 x 18 x 18 cm | 6,20 kg |
| Peso Total: | 6,20 kg | |||

.png)